Kalorické tabuľky pre základné potraviny, nápoje a maškrty

Po ovocí, zelenine a mäse prichádzajú na rad ostatné potraviny. Čerstvé pečivo, chutné talianske cestoviny či neodolateľná čokoláda. Aj to sú zázračné pochúťky, ktoré sa zaraďujú medzi rastlinné produkty.

 

A teraz sa priznajte, ktorá z vás myslí na kalorické a výživové hodnoty pri večernom maškrtení čokolády? Asi žiadna, zvyčajne až ráno sa dostavujú výčitky svedomia.

 

Nech si každý hovorí čo chce, sme ženy a aj my občas môžeme zhrešiť. :)

 

Je pravda, že by sme asi mali obmedzovať prísun cestovín aj pečiva z bielej múky, ale na porovnanie máme v tabuľke viacero možností a druhov. Veď napokon, zistite sami, aké hodnoty má každý produkt.

 

Odporúčame prečítať: Kalorické tabuľky pre základné ovocie a orechy

 

Rastl. produkty 100 g  Bielkoviny (g)  Sacharidy  (g) Tuky (g) KJ kcal
Cestoviny (priem.) 10 72 2,6 1460 347
CornFlakes (kuk.) 7,2 83,7 0,6 1517 363
Coca Cola 0 10,5 0 163 40
Cukor biely 0 99,5 0 1602 383
Čokoláda horká 4,4 58,6 32,3 2266 542

Čokoláda mliečna

s orechmi

7,2 51,5 35,6 2273 544
Študentská pečať 6,9 55,4 27,7 2037 487
Destiláty 40 % (priem.) 0 0 0 1149 275
Detské piškóty 10,4 75,8 5,2 1662 398
Droždie 10,6 13 0,4 427 102
Granko 4,7 85,1 3,5 1575 377
Horalky 10,1 55 30 2228 533
Chipsy 5,5 47 39 2400 574
Chlieb biely 8,3 50,8 1,6 996 238
Chlieb celozr. 12 52 2 1122 267
Chlieb cel. pš. 8,6 46,9 2 1037 248
Chlieb cel. grah. 9,1 55,9 2,7 1183 283
Chlieb graham. 11,6 51,7 1,6 1122 267
Chlieb Knackebrot 12,8 65,1 2,7 1547 370
Chlieb konzumný 8 50,2 1,3 1041 249
Chlieb Racio ryž. 8,2 70,9 1,8 1382 331
Chlieb zemiak. 7,9 51,5 10,9 1049 251
Jablkový džús 0,1 9,6 0,1 163 39
Krupičná kaša 5,2 19,7 8,7 736 176
Kečup 1,7 25 0,5 460 110
Kompót ananás. 0,37 21,1 0,1 339 81
Krupica 9,7 75,6 0,7 1474 351
Krupica pšen. 10,3 78 1,2 1546 370
Horčica 4,5 14 6,6 530 126
Med včelí 0 81 0 1300 325
Obilná kaša 8,2 85,7 1,8 1616 385
Olej olivový 0,1 0,2 99,5 3678 880
Olej stolný 0 0 100 3900 930
Ovsené vločky 16,3 68 3,6 1629 388
Pečivo tukové 10 60 4 1329 316
Pečivo tmavé 6 58 1 1122 267
Pizza Margherita 10,5 30,5 15 1225 306
Pomaranč. džús 0,7 11 0,2 209 50
Rožok biely 9,78 57,5 3,7 1287 308
Rožok celozrnný 9 54,7 2,9 1195 286
Rožok grahamový 9,8 58,6 4,8 1241 297
Slivkový džem 0,3 66,4 0,1 1049 251
Sušienky BeBe 6,5 77,5 11,6 1710 409
Špagety 11 77 1 1510 360
Tofu 14,4 10,5 5,2 356 85
Zemiak. múčka 16,8 0,2 0,8 335 80

 

Odporúčame prečítať: Kalorické tabuľky pre základné druhy zeleniny

 

Google news
Nenechajte si ujsť žiadnu novinku! Sledujte nás na Google News a buďte vždy v obraze. Stačí jeden klik pre prístup k exkluzívnemu obsahu a najčerstvejším informáciám. Pripojte sa k našej rastúcej komunite informovaných čitateľov!

6 komentárov

Lucia Valková

Lucia Valková

26.06.2016 07:02

Dobrá tabuľka.Ale moja obľúbená čokoláda má vysoké čísla!!

Vaše meno:

Soňa Krátka

Soňa Krátka

26.06.2016 10:06

...je dobre sa vediet zorientovat, ale obcas treba aj zhresit

Vaše meno:

Erika Špacírová

Erika Špacírová

26.06.2016 19:17

fu tak toto by som si mala asi vytlačiť

Vaše meno:

Monika Filípková

Monika Filípková

27.06.2016 08:41

Užitočné informácie, tie si musím zaevidovať!

Vaše meno:

Drahomíra Bútorová

Drahomíra Bútorová

28.06.2016 15:34

Aspoň, že olej stolný má viac KJ ako čokoláda. :-)

Vaše meno:

Mária Zámečníková

Mária Zámečníková

15.07.2016 09:44

Super..inak myslela som, že kečup má väčšie hodnoty KJ

Vaše meno:

autor komentu

Vaše meno:

Pre zapojenie do súťaže je potrebné vyplniť tieto údaje:

Email:

Telefón:

Z NÁŠHO YOUTUBE

Google News logo

Odoberaj najdôležitejšie správy z kamzakrasou.sk cez Google News.