Zmrzlina, syrové fondue, tvarohové knedle, bryndzové halušky... Čo z toho nemáte rady? Predpokladáme, že všetky sú súčasťou vašej domácej kuchyne.
A tak to má aj byť, vďaka živočíchom môžeme poznať stovky druhov syrov, šuniek, niekoľko druhov mlieka a podobne. Rovnako ako aj pri mäse, ovocí, zelenine a rastlinných produktoch obohacujú náš jedálniček a dodávajú nám potrebné vitamíny a živiny.
Podrobné informácie sa dočítate v naše poslednej kalorickej tabuľke.
Odporúčame prečítať: Kalorické tabuľky pre všetky druhy mäsa a rýb
Živočíšne produkty 100 g
|
Bielkoviny (g) |
Sacharidy (g) |
Tuky (g) |
Energia KJ |
Energia kcal |
Acidko biele | 3,2 | 4,7 | 3,6 | 270 | 64 |
Acidko nízkotučné | 3,1 | 4,7 | 1 | 170 | 40 |
Aktivia biela sladká | 3,9 | 10,9 | 3,1 | 367 | 87 |
Activia biela | 4,5 | 5,1 | 3,4 | 289 | 68 |
Biely jogurt | 5,5 | 8,1 | 3,6 | 397 | 95 |
Bryndza polotučná | 20 | 19 | 8,7 | 980 | 233 |
Bryndza tučná | 19,8 | 1,7 | 17,6 | 1030 | 245 |
Debrecínske párky | 15,2 | 2,2 | 24 | 1041 | 249 |
Kefír | 3,3 | 1,7 | 3,6 | 218 | 52 |
Klobása | 17,5 | 2 | 26,5 | 1300 | 310 |
Kyslá smotana | 3,2 | 4,2 | 12 | 565 | 135 |
Losos v oleji | 22,2 | 0 | 32,7 | 1583 | 379 |
Losos vo vlast. šťave | 20,8 | 0,5 | 4,7 | 532 | 127 |
Maslo čerstvé | 0,5 | 0,3 | 81 | 3000 | 715 |
Maizena | 0,9 | 80,4 | 0,1 | 1326 | 317 |
Mlieko acidofilné | 3,4 | 4,3 | 3,6 | 247 | 59 |
Mlieko nízkotučné | 3,4 | 4,5 | 0,5 | 150 | 36 |
Mlieko polotučné | 3,3 | 4,7 | 2 | 210 | 50 |
Mlieko plnotučné | 3,1 | 4,7 | 3,4 | 260 | 62 |
Mlieko sojové | 2,9 | 3,9 | 1,9 | 184 | 44 |
Mlieko v plechovke nesl. | 8,3 | 12 | 9 | 674 | 161 |
Mlieko v plech. sladené | 10 | 53,3 | 9,5 | 1394 | 332 |
Mozzarella | 15 | 0,2 | 15 | 860 | 205 |
Niva | 19,2 | 0,8 | 25,7 | 1298 | 309 |
Olomoucké syrečky | 30 | 2 | 0,8 | 574 | 137 |
Ovocný jogurt | 4,8 | 18,7 | 3,8 | 515 | 123 |
Párky jemné | 12,9 | 1,1 | 26,8 | 1267 | 303 |
Puding s mliekom | 10,5 | 71,2 | 10,7 | 1726 | 411 |
Romadur | 18,1 | 2,4 | 17,2 | 996 | 237 |
Saláma Uherák | 24,8 | 0 | 43,5 | 2080 | 495 |
Sardinky v oleji | 21,1 | 0 | 27 | 1403 | 334 |
Sardinky v parad. | 15 | 2,4 | 15 | 920 | 219 |
Sleď zavináč | 19,8 | 0 | 14,8 | 909 | 216 |
Slanina | 2,1 | 0 | 82 | 3300 | 785 |
Slaniny Anglická | 9 | 0 | 58 | 2330 | 550 |
Smotana 33 % | 2,2 | 3.3 | 33,7 | 1359 | 325 |
Smotana do kávy | 3,5 | 4,5 | 6 | 359 | 86 |
Sušené mlieko | 25 | 38 | 25 | 2000 | 476 |
Syr Cottage-čerstvý | 13 | 3 | 4 | 418 | 100 |
Syr Cottage-ovocný | 9,7 | 11,6 | 4,2 | 518 | 124 |
Syr Eidam 30 % | 28,8 | 1,2 | 15,9 | 1100 | 262 |
Syr Ementál | 25,8 | 2,1 | 25,6 | 1432 | 341 |
Syr Encián | 20,2 | 1,6 | 20,2 | 1130 | 269 |
Syr tavený 30 % | 19,6 | 0,8 | 11,4 | 783 | 186 |
Syr tavený 45 % | 15,9 | 1,2 | 18 | 967 | 230 |
Šunka bravčová | 16 | 0,8 | 12,4 | 752 | 180 |
Šunka kuracia | 17,6 | 0 | 10,5 | 699 | 168 |
Šunka kuracia fitness | 14,2 | 2,2 | 1,1 | 315 | 76 |
Šunka morčacia | 18 | 0 | 2 | 420 | 100 |
Treščia pečeň | 4,2 | 1,3 | 63,5 | 2485 | 595 |
Tuniak v oleji | 20 | 0,1 | 11,6 | 771 | 183 |
Tuniak vo vlast. šť. | 21 | 0,1 | 2,3 | 459 | 109 |
Tvaroh jemný | 17,5 | 4,2 | 2,5 | 450 | 110 |
Tvaroh nízkot. | 18,8 | 4,4 | 0,4 | 401 | 96 |
Tvaroh tučný | 12,3 | 3,3 | 26,6 | 1062 | 180 |
Vajce varené | 6,3 | 0,6 | 5,6 | 330 | 78 |
Bielko | 3,6 | 0,2 | 0 | 71 | 17 |
Žĺtko | 2,7 | 0,6 | 4,6 | 230 | 55 |
Zavináč | 11,7 | 5,7 | 12,3 | 1062 | 180 |
Zmrzlina mliečna | 1 | 28 | 1 | 536 | 130 |
Zmrzlina ovocná | 0,2 | 25 | 0,5 | 528 | 126 |
Zmrzlina smotanová | 1,4 | 32 | 2 | 917 |
218 |
Odporúčame tiež: Kalorické tabuľky pre základné potraviny, nápoje a maškrty