Zelenina – do tejto skupiny zaraďujeme nespočetne veľa druhov zeleniny, bez ktorých si nevieme predstaviť prípravu jedál.
Okrem obľúbenej prílohy k mäsu a rybám z nej často vytvárame zaujímavé šaláty, omáčky či chutné grilované pochúťky. Bezpochyby patrí medzi naše top produkty pri letných diétach a predsviatkových detoxoch. Jednoducho povedané, bez zeleniny si nevieme predstaviť náš život.
Čím je zelenina pre naše telo výnimočná? Ako inak, bohatou škálou výživových hodnôt ako vitamíny, minerály či vláknina. Okrem toho, že by sa mala na našom tanieri obmieňať, mali by sme poznať aj jej obsah bielkovín, sacharidov, tukov a kalorickú hodnotu.
Odporúčame ptrečítať: Kalorické tabuľky pre všetky druhy mäsa a rýb
Zelenina 100 g | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g | Energia kj | Energia kcal |
---|---|---|---|---|---|
Brokolica | 2,9 | 5,3 | 0,4 | 139 | 28 |
Cesnak | 6,4 | 33,1 | 0,5 | 623 | 149 |
Cibuľa | 2 | 5,8 | 0,2 | 140 | 34 |
Fazuľa | 21,4 | 61,6 | 1,6 | 1386 | 330 |
Fazuľové lusky mrazené | 1,8 | 3,5 | 0,1 | 94 | 22 |
Hliva ustricová | 2,7 | 4,6 | 0,8 | 170 | 41 |
Hrášok čerstvý | 6,5 | 13,3 | 0,5 | 318 | 76 |
Hrášok mrazený | 6,6 | 9,7 | 0,4 | 292 | 69 |
Kapusta čínska | 1,1 | 1 | 0,3 | 52 | 12 |
Kapusta hlávková | 2,5 | 5,5 | 0,4 | 165 | 40 |
Karfiol | 2,4 | 4,5 | 0,3 | 121 | 29 |
Kukurica cukrová | 3,7 | 19,8 | 2,3 | 438 | 105 |
Kukurica sterilizovaná | 8,9 | 44,7 | 3 | 1023 | 245 |
Mrkva | 1,4 | 9,7 | 0,3 | 191 | 46 |
Olivy | 0,8 | 0 | 11 | 422 | 101 |
Paprika červená | 1 | 5 | 1 | 120 | 30 |
Paprika zelená | 1 | 3 | 0 | 85 | 20 |
Paradajky | 1 | 4,6 | 0 | 103 | 25 |
Pažítka | 3,3 | 8,1 | 0,7 | 214 | 51 |
Petržlen | 2,9 | 12,2 | 0,6 | 264 | 63 |
Ryža | 7,6 | 79 | 0,6 | 1700 | 405 |
Ryža dlhozrnná | 7,1 | 80 | 0,6 | 1530 | 365 |
Ryža krátkozrnná | 6,5 | 80 | 0,5 | 1500 | 360 |
Sója | 49,6 | 30,9 | 2 | 1442 | 343 |
Šalát ľadový | 0,7 | 1,9 | 0,3 | 55 | 14 |
Šošovica | 25 | 59,5 | 1 | 1377 | 328 |
Špenát | 3,1 | 0,5 | 0,8 | 91 | 22 |
Uhorka šalátová | 0 | 1 | 0 | 30 | 7 |
Vločky ovsené | 13 | 68 | 8 | 1629 | 387 |
Zemiaky | 1,9 | 19 | 0,2 | 340 |
82
|
Odporúčame prečítať: Vyskúšajte recept na Balkánsky hot dog